В этом разделе собрана информация об основных инструментах, применяемых в работе риск-технологами и риск-менеджерами для контроля кредитных рисков банка
| Интеграция и автоматизация: |
| Антифрод инструменты: |
| Системы принятия кредитных решений: | Системы сбора просроченной задолженности (collection): | |
|
CRIF Strategy one |
СУВД КД (не поддерживается) | |
| FICO Debt Manager | ||
|
Experian NBSM (не поддерживается) |
Fis Collection System | |
|
Experian Power Curve |
MS Dynamics collection | |
|
FICO Blaze Advisor |
Luxbase Контакт | |
|
FICO Origination Manager Decision Module (OMDM) |
QBIS.collection | |
|
FIS platform |
QBIS.loan | |
|
Guardean Risk Suite |
Siebel Collections | |
|
IBM Operational Decision Manager (ODM) |
||
|
SAS Real Time Decision Manager (RTDM) |
Oracle APEX:
- Установка и конфигурирование Oracle Application Express 5 (APEX) и Oracle REST Data Services 3 (ORDS) для сервера приложений Weblogic 12
- Создание домена в weblogic 12с и запуск его как службы Windows
- Настройка доменной аутентификации в Oracle Apex
- Как настроить постраничную авторизацию в Oracle APEX
- Подключение схемы (таблицы) в Oracle Application Express 5 (APEX)
- Создание приложения в Oracle Application Express 5 (APEX)
- Перенос APEX приложения из среды разработки в продуктовую среду
| Инфраструктурные и облегчающие работу: |
| Decision science/Machine learning сервисы и системы: |
| Разное: |
|
@egrul_bot телеграм бот выдает реквизиты, финансовые показатели, учредителей организаций и многое другое. |
Программное обеспечение, используемое в банках (актуально на 05.10.17):
информация, представленная в таблице, является частным мнением членов сообщества Rtportal.ru и может не соответствовать действительности
| Рег. № | Название банка | Front | Decision Engine | Collection | Antifraud | X-Sell |
| 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Experian inhouse |
Experian | inhouse | AFS | н/д |
| 1623 | ВТБ 24 | Siebel | FICO | Siebel | Experian AFS |
н/д |
| 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | БИСквит | Experian NBSM | Siebel | - | - |
| 354 | ГАЗПРОМБАНК | IBM BPM | IBM ODM | - | - | н/д |
| 1000 | ВТБ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1326 | АЛЬФА-БАНК | inhouse (foreign) | Experian | FICO | Experian | SAS MA |
| 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | inhouse (foreign) | FICO | FICO | SAS | н/д |
| 316 | ХКФ БАНК | inhouse | FICO Blaze Advisor | inhouse | inhouse | SAS MA |
| 2272 | РОСБАНК | Siebel ЕКФО UNIS |
SAS RTDM Experian NBSM |
inhouse Siebel |
- | SAS MA |
| 3338 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | MS Dynamics | Deductor | - | - | н/д |
| 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Siebel Jetdocer |
Experian | Ubis | Experian | SAS MA |
| 2209 | БАНК ФК ОТКРЫТИЕ | Diasoft MS Dynamics |
SAS RTDM | СУВД КД FIS |
inhouse | SAS MA |
| 2673 | ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) | Siebel+IBM | IBM ODM | Siebel | AFS | SAS MA |
| 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Siebel | SAS RTDM | н/д | н/д | н/д |
| 2168 | СЕТЕЛЕМ БАНК | inhouse (foreign) | н/д | н/д | - | н/д |
| 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | inhouse | SAS RTDM | inhouse | SAS | н/д |
| 1792 | РУСФИНАНС БАНК | inhouse | н/д | FICO | - | н/д |
| 1470 | СВЯЗЬ-БАНК | ЦФТ | Experian NBSM | - | inhouse | inhouse |
| 650 | ПОЧТА БАНК(ЛЕТО БАНК) | Siebel | SAS RTDM | Siebel | AFS | SAS RTDM |
| 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Siebel | SAS RTDM | Siebel | AFS | mssql+Visa studio |
| 2275 | УРАЛСИБ | CRIF | CRIF (strategy one) | Siebel | ||
| 1460 | ВОСТОЧНЫЙ | н/д | н/д | н/д | SAS | FICO Blaze Advisor |
| 3354 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | inhouse MS Dynamics |
FICO OMDM IBM BPM |
inhouse FICO |
AFS | FICO Blaze Advisor SAS MA |
| 705 | СКБ-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3279 | ТРАСТ | Siebel | SAS RTDM | LuxBase | AFS | н/д |
| 436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | MS Dynamics | н/д | MS Dynamics | - | н/д |
| 2766 | ОТП БАНК | Siebel | FICO Blaze Advisor | Siebel | Experian | н/д |
| 1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | MS Dynamics | Deductor | MS Dynamics | - | н/д |
| 963 | СОВКОМБАНК | FIS | FIS | luxBase | - | н/д |
| 2557 | СИТИБАНК | inhouse (foreign) | FICO | inhouse | - | н/д |
| 2306 | АБСОЛЮТ БАНК | inhouse | н/д | inhouse | - | н/д |
| 918 | ЗАПСИБКОМБАНК | ELMA(?) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 170 | РН-БАНК (СИБИРЬ) | Neoflex | FICO | LuxBase | AFS | н/д |
| 2590 | АК БАРС | Siebel | SAS RTDM | н/д | FPS, AFS | SAS MA |
| 2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3470 | ТОЙОТА БАНК | CRIF | CRIF | СУВД КД Dynamis CRM |
inhouse | - |
| 1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Neoflex | FICO | н/д | - | н/д |
| 2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ТКБ) | н/д | FICO | н/д | н/д | н/д |
| 3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | н/д | Experian | н/д | - | н/д |
| 3255 | БАНК ЗЕНИТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2268 | МТС-БАНК | Siebel | Deductor SAS RTDM |
FIS | AFS | SAS MA |
| 323 | МДМ-БАНК | FIS | FIS | FIS | FIS | н/д |
| 3500 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | н/д | н/д | н/д | - | н/д |
| 901 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | inhouse | SAS RTDM | н/д | - | н/д |
| 3058 | ТАТФОНДБАНК | inhouse | - | - | - | н/д |
| 2707 | ЛОКО-БАНК | inhouse ELMA |
- | LuxBase | AFS | - |
| 1189 | ПЛЮС БАНК | inhouse | GuardeanRS | - | - | н/д |
| 588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3482 | БМВ БАНК | inhouse (foreign) | GuardeanRS | - | - | н/д |
| 1745 | БЫСТРОБАНК | inhouse | - | - | - | н/д |
| 2312 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | FIS | - | LuxBase | - | н/д |
| 3137 | РОСЕВРОБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3473 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС | Diasoft | - | - | - | н/д |
| 2562 | БИНБАНК | FIS | FIS | FIS | FIS | SAS MA |
| 2827 | БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ | inhouse | - | inhouse | - | н/д |
| 3016 | НОРДЕА БАНК | Siebel | н/д | н/д | Experian | н/д |
| 1343 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | FIS | FIS | FIS | FIS | н/д |
| 2307 | СОЮЗ | Diasoft | - | - | - | н/д |
| 912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1942 | ГЛОБЭКС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 485 | ЧЕЛИНДБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2888 | РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3073 | РОСГОССТРАХ БАНК | н/д | Deductor | н/д | н/д | н/д |
| 3287 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2733 | ПРИМСОЦБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1354 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 328 | РОССИЯ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 429 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | SAP CRM | SAS RTDM | - | AFS | inhouse (Oracle) |
| 2534 | ПОЙДЕМ! | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2518 | КУБАНЬ КРЕДИТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2602 | АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК (КУБ) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2771 | ЮНИАСТРУМ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3344 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 249 | УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2789 | МС БАНК РУС | Diasoft | - | - | - | н/д |
| 128 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2763 | ИНВЕСТТОРГБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3176 | БАЛТИНВЕСТБАНК | н/д | FICO | н/д | н/д | н/д |
| 2816 | БАНК СГБ (СЕВЕРГАЗБАНК) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 843 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2208 | ФОРШТАДТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2879 | АВАНГАРД | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 558 | СОВЕТСКИЙ | inhouse | - | - | - | н/д |
| 3360 | КРАЙИНВЕСТБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 65 | КОЛЬЦО УРАЛА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 415 | АВЕРС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1414 | М2М ПРАЙВЕТ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1885 | ФОРА-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1093 | БАНК ВВБ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3481 | БАНК ПСА ФИНАНС РУС | Diasoft | - | - | - | н/д |
| 3365 | МОСКОММЕРЦБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3269 | БАНК ОРЕНБУРГ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3161 | ЕКАТЕРИНБУРГ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2316 | ГАЗБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 518 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2048 | САРОВБИЗНЕСБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3006 | АКТИВКАПИТАЛ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1118 | ОКСКИЙ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1280 | ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 254 | ХЛЫНОВ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 430 | ИДЕАБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3138 | БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 702 | НИКО-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2764 | ТЭМБР-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2880 | АГРОПРОМКРЕДИТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 438 | КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1972 | ДЕВОН-КРЕДИТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3388 | ФИНСЕРВИС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3123 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 554 | СОЛИДАРНОСТЬ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1720 | ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2956 | МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1752 | КС-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1317 | СОБИНБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3052 | ЕВРОПЛАН | inhouse | - | - | - | н/д |
| 1242 | ЛИПЕЦККОМБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1376 | СНЕЖИНСКИЙ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3300 | КОШЕЛЕВ-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1968 | РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3457 | ФОРУС БАНК | inhouse (imoney) | - | - | - | н/д |
| 1049 | ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2207 | СПУРТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2929 | ББР БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1557 | ВУЗ-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 567 | АКЦЕПТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 67 | ЭНЕРГОБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 812 | УРАЛТРАНСБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3038 | БАНК БФА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1659 | ОРАНЖЕВЫЙ | inhouse (imoney) | - | - | - | н/д |
| 3085 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3053 | ГРАНД ИНВЕСТ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 860 | КАНСКИЙ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2618 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2216 | БАНК ИНТЕЗА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3431 | ТРОЙКА-Д БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2587 | АКИБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2755 | НК БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1521 | ОБРАЗОВАНИЕ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1573 | РОСДОРБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1067 | БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3395 | МБА-МОСКВА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 704 | РУСЬ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2731 | ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 970 | КОНФИДЭНС БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 210 | ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1158 | КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 55 | ТЕМПБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2960 | СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 646 | ИЖКОМБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2546 | НОВИКОМБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2472 | БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2490 | ГЕНБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 902 | НОРВИК БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1671 | НЭКЛИС-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1637 | СДМ-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1132 | СОЦИНВЕСТБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 600 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 735 | КУРСКПРОМБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2914 | АРЕСБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1751 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 481 | РОСТФИНАНС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1307 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3270 | ВЕГА-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2772 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3252 | ГАЗЭНЕРГОБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3077 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1763 | ИВАНОВО | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 680 | АКСОНБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1555 | СОЛИДАРНОСТЬ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1276 | БИНБАНК МУРМАНСК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 208 | СИБЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2705 | ИНТЕХБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1459 | АГРОСОЮЗ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3124 | НС БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2638 | ПРОМТРАНСБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1920 | ЛАНТА-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2270 | ОФК БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3117 | ЛЕГИОН | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2645 | ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 474 | ЕНИСЕЙ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1398 | БАШКОМСНАББАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2989 | ФОНДСЕРВИСБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 903 | ВЛАДБИЗНЕСБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1455 | АВТОГРАДБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2285 | ДОНХЛЕББАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 212 | ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 356 | ВИТАБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3013 | РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2859 | НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2851 | К2 БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1249 | ТААТТА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2655 | ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 480 | ТАТСОЦБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 708 | БАНК КАЗАНИ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2304 | ТАВРИЧЕСКИЙ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2015 | СИБСОЦБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2883 | БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2838 | СИНКО-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2443 | МЕТКОМБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1293 | НЕЙВА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1329 | СОЛИД БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3061 | ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 596 | УССУРИ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 312 | ВОКБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1115 | КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2997 | УГЛЕМЕТБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1352 | НОВОБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3163 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3223 | ГАЗНЕФТЬБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2145 | ХОВАНСКИЙ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3202 | НОКССБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1405 | РОСБИЗНЕСБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1966 | НБД-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2949 | ЭКСПЕРТ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2607 | КРОСНА-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2398 | СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 609 | КУЗНЕЦКИЙ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1829 | ИНБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 469 | РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2249 | НАРОДНЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2738 | ДЕРЖАВА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2593 | АЛЬБА АЛЬЯНС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3098 | РУБЛЕВ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2611 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 732 | АССОЦИАЦИЯ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2524 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 53 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2807 | ТРАНССТРОЙБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3177 | ЛАЙТБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3001 | ПРИМОРЬЕ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1982 | БТФ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2507 | ТОЛЬЯТТИХИМБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 256 | ГУТА-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2672 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1896 | ВОЛОГЖАНИН | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 826 | ТАЛЬМЕНКА-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1614 | ЗАУБЕР БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1166 | РАДИОТЕХБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1765 | ЕАТП БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3265 | МЕГАПОЛИС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2900 | ЗЕМСКИЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3186 | КРЕДИТЭКСПРЕССБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2519 | УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1137 | БУМ-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2776 | АВТОТОРГБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 524 | ВЕНЕЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3231 | РЭБ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 492 | ДОНКОМБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3257 | РОССИТА-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2063 | ФОРБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2055 | АЙВИ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2721 | СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2798 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2468 | МОСУРАЛБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2065 | МКБ ИМ. С. ЖИВАГО | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2659 | АЛТАЙКАПИТАЛБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2647 | БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2119 | АЛЕФ-БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2410 | ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 103 | РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2842 | РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 197 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2860 | АГРОРОС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3175 | ИС БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 654 | ВОРОНЕЖ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2995 | СТРОЙЛЕСБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2103 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 52 | ЭНЕРГОМАШБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2271 | КРАНБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1788 | ПОЧТОБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1781 | ЕВРОАЛЬЯНС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 783 | РОЯЛ КРЕДИТ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 635 | НОВАХОВКАПИТАЛБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1016 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 236 | СПЕЦСТРОЙБАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 840 | НОВАЦИЯ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3436 | ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 608 | АСПЕКТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 77 | МОРСКОЙ БАНК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
